Season | Nation | Title no. (since 2000) | Titles total | Title-winning Club | Manager(s) | Points | CL Stage of elimination the following season | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Austria | 3 | 5 | Sturm Graz | Jürgen Säumel | 40 (46) | The points total in brackets is the club's total prior to the Championship round from which point onwards the total is halved with subsequent points from the final matches added to it. | |
2023-24 | Austria | 2 | 4 | Sturm Graz | Manager(s) TBC | 44* | ||
2022-23 | Austria | 14 | 17 | Red Bull Salzburg | Manager(s) TBC | 49* | ||
2021-22 | Austria | 13 | 16 | Red Bull Salzburg | Manager(s) TBC | 52* | ||
2020-21 | Austria | 12 | 15 | Red Bull Salzburg | Manager(s) TBC | 52* | ||
2019-20 | Austria | 11 | 14 | Red Bull Salzburg | Manager(s) TBC | 48* | ||
2018-19 | Austria | 10 | 13 | Red Bull Salzburg | Manager(s) TBC | 55* | ||
2017-18 | Austria | 9 | 12 | Red Bull Salzburg | Manager(s) TBC | 83 | ||
2016-17 | Austria | 8 | 11 | Red Bull Salzburg | Manager(s) TBC | 81 | ||
2015-16 | Austria | 7 | 10 | Red Bull Salzburg | Manager(s) TBC | 74 | ||
2014-15 | Austria | 6 | 9 | Red Bull Salzburg | Manager(s) TBC | 73 | ||
2013-14 | Austria | 5 | 8 | Red Bull Salzburg | Manager(s) TBC | 80 | ||
2012-13 | Austria | 3 | 24 | Austria Vienna | Manager(s) TBC | 82 | ||
2011-12 | Austria | 4 | 7 | Red Bull Salzburg | Manager(s) TBC | 68 | ||
2010-11 | Austria | 1 | 5 | Sturm Graz | Manager(s) TBC | 66 | ||
2009-10 | Austria | 3 | 6 | Red Bull Salzburg | Manager(s) TBC | 76 | ||
2008-09 | Austria | 2 | 5 | Red Bull Salzburg | Manager(s) TBC | 74 | ||
2007-08 | Austria | 2 | 32 | Rapid Vienna | Manager(s) TBC | 69 | ||
2006-07 | Austria | 1 | 4 | Red Bull Salzburg | Manager(s) TBC | 75 | ||
2005-06 | Austria | 2 | 23 | Austria Vienna | Manager(s) TBC | 67 | ||
2004-05 | Austria | 1 | 31 | Rapid Vienna | Manager(s) TBC | 71 | ||
2003-04 | Austria | 1 | 2 | Grazer AK | Manager(s) TBC | 72 HI | ||
2002-03 | Austria | 1 | 22 | Austria Vienna | Manager(s) TBC | 70 | ||
2001-02 | Austria | 3 | 10 | Tirol Innsbruck | Manager(s) TBC | 75 | ||
2000-01 | Austria | 2 | 9 | Tirol Innsbruck | Manager(s) TBC | 68 | ||
1999-2000 | Austria | 1* | 8* | Tirol Innsbruck | Manager(s) TBC | 77 HI | * The club previously won the Austrian Bundesliga as Wacker Innsbruck and Swarovski Tirol. | |
2024-25 | Belgium | 1 | 12 | Union Saint-Gilloise | Sébastien Pocognoli | 56 (83) | The points total in brackets is the combination of points from the regular league format and the play-offs between the top six teams. | |
2023-24 | Belgium | 8 | __ | Club Brugge | Manager(s) TBC | 51 (75) | The points total in brackets is the combination of points from the regular league format and the play-offs between the top six teams. | |
2022-23 | Belgium | __ | __ | Royal Antwerp | Manager(s) TBC | 46 (72) | The points total in brackets is the combination of points from the regular league format and the play-offs between the top six teams. | |
2021-22 | Belgium | __ | __ | Club Brugge | Manager(s) TBC | 50 (77) | The points total in brackets is the combination of points from the regular league format and the play-offs between the top six teams. | |
2020-21 | Belgium | __ | __ | Club Brugge | Manager(s) TBC | 44 (76) | The points total in brackets is the combination of points from the regular league format and the play-offs between the top six teams. | |
2019-20 | Belgium | __ | __ | Club Brugge | Manager(s) TBC | 70* | ||
2018-19 | Belgium | __ | __ | Genk | Manager(s) TBC | 52 (63) | ||
2017-18 | Belgium | __ | __ | Club Brugge | Manager(s) TBC | 46 (67) | ||
2016-17 | Belgium | __ | __ | Anderlecht | Manager(s) TBC | 52 (61) | ||
2015-16 | Belgium | __ | __ | Club Brugge | Manager(s) TBC | 54 (64) | ||
2014-15 | Belgium | __ | __ | Gent | Manager(s) TBC | 49 (57) HI | ||
2013-14 | Belgium | __ | __ | Anderlecht | Manager(s) TBC | 51 (57) | ||
2012-13 | Belgium | __ | __ | Anderlecht | Manager(s) TBC | 49 (67) | ||
2011-12 | Belgium | __ | __ | Anderlecht | Manager(s) TBC | 52 (67) | ||
2010-11 | Belgium | __ | __ | Genk | Manager(s) TBC | 51 (64) | ||
2009-10 | Belgium | __ | __ | Anderlecht | Manager(s) TBC | 59 (69) | ||
2008-09 | Belgium | __ | __ | S. Liege | Manager(s) TBC | 77 | ||
2007-08 | Belgium | __ | __ | S. Liege | Manager(s) TBC | 77 | ||
2006-07 | Belgium | __ | __ | Anderlecht | Manager(s) TBC | 77 | ||
2005-06 | Belgium | __ | __ | Anderlecht | Manager(s) TBC | 70 | ||
2004-05 | Belgium | __ | __ | Club Brugge | Manager(s) TBC | 79 | ||
2003-04 | Belgium | __ | __ | Anderlecht | Manager(s) TBC | 81 | ||
2002-03 | Belgium | __ | __ | Club Brugge | Manager(s) TBC | 79 | ||
2001-02 | Belgium | __ | __ | Genk | Manager(s) TBC | 72 | ||
2000-01 | Belgium | __ | __ | Anderlecht | Manager(s) TBC | 83 | ||
1999-2000 | Belgium | __ | __ | Anderlecht | Manager(s) TBC | 75 | ||
2024-25 | Croatia | 2 | 2 | Rijeka | Radomir Đalović | 65 | ||
2023-24 | Croatia | 20 | __ | Dinamo Zagreb | Manager(s) TBC | 82 | ||
2022-23 | Croatia | __ | __ | Dinamo Zagreb | Manager(s) TBC | 81 | ||
2021-22 | Croatia | __ | __ | Dinamo Zagreb | Manager(s) TBC | 79 | ||
2020-21 | Croatia | __ | __ | Dinamo Zagreb | Manager(s) TBC | 85 | ||
2019-20 | Croatia | __ | __ | Dinamo Zagreb | Manager(s) TBC | 80 | ||
2018-19 | Croatia | __ | __ | Dinamo Zagreb | Manager(s) TBC | 92 | ||
2017-18 | Croatia | __ | __ | Dinamo Zagreb | Manager(s) TBC | 73 | ||
2016-17 | Croatia | __ | __ | Rijeka | Manager(s) TBC | 88 | ||
2015-16 | Croatia | __ | __ | Dinamo Zagreb | Manager(s) TBC | 85 | ||
2014-15 | Croatia | __ | __ | Dinamo Zagreb | Manager(s) TBC | 88 | ||
2013-14 | Croatia | __ | __ | Dinamo Zagreb | Manager(s) TBC | 84 | ||
2012-13 | Croatia | __ | __ | Dinamo Zagreb | Manager(s) TBC | 77 | ||
2011-12 | Croatia | __ | __ | Dinamo Zagreb | Manager(s) TBC | 75 | ||
2010-11 | Croatia | __ | __ | Dinamo Zagreb | Manager(s) TBC | 72 HI | ||
2009-10 | Croatia | __ | __ | Dinamo Zagreb | Manager(s) TBC | 62 | ||
2008-09 | Croatia | __ | __ | Dinamo Zagreb | Manager(s) TBC | 74 | ||
2007-08 | Croatia | __ | __ | Dinamo Zagreb | Manager(s) TBC | 82 | ||
2006-07 | Croatia | __ | __ | Dinamo Zagreb | Manager(s) TBC | 92 | ||
2005-06 | Croatia | __ | __ | Dinamo Zagreb | Manager(s) TBC | 76 (56) | ||
2004-05 | Croatia | __ | __ | Hajduk Split | Manager(s) TBC | 56 (42) | ||
2003-04 | Croatia | __ | __ | Hajduk Split | Manager(s) TBC | 78 (55) | ||
2002-03 | Croatia | __ | __ | Dinamo Zagreb | Manager(s) TBC | 78 (57) | ||
2001-02 | Croatia | __ | __ | NK Zagreb | Manager(s) TBC | 67 | ||
2000-01 | Croatia | __ | __ | Hajduk Split | Manager(s) TBC | 66 (46) | ||
1999-2000 | Croatia | __ | __ | Dinamo Zagreb | Manager(s) TBC | 75 | ||
2024-25 | Czechia | 7 | 21 | Slavia Prague | Jindřich Trpišovský | 90 | ||
2023-24 | Czechia | 9 | __ | Sparta Prague | Manager(s) TBC | 87 | ||
2022-23 | Czechia | __ | __ | Sparta Prague | Manager(s) TBC | 78 | ||
2021-22 | Czechia | __ | __ | Viktoria Plzen | Manager(s) TBC | 85 | ||
2020-21 | Czechia | __ | __ | Slavia Prague | Manager(s) TBC | 86 | ||
2019-20 | Czechia | __ | __ | Slavia Prague | Manager(s) TBC | 85 | ||
2018-19 | Czechia | __ | __ | Slavia Prague | Manager(s) TBC | 83 | ||
2017-18 | Czechia | __ | __ | Viktoria Plzen | Manager(s) TBC | 66 | ||
2016-17 | Czechia | __ | __ | Slavia Prague | Manager(s) TBC | 69 | ||
2015-16 | Czechia | __ | __ | Viktoria Plzen | Manager(s) TBC | 71 | ||
2014-15 | Czechia | __ | __ | Viktoria Plzen | Manager(s) TBC | 72 | ||
2013-14 | Czechia | __ | __ | Sparta Prague | Manager(s) TBC | 79 | ||
2012-13 | Czechia | __ | __ | Viktoria Plzen | Manager(s) TBC | 65 | ||
2011-12 | Czechia | __ | __ | Sl. Liberec | Manager(s) TBC | 66 | ||
2010-11 | Czechia | __ | __ | Viktoria Plzen | Manager(s) TBC | 69 HI | ||
2009-10 | Czechia | __ | __ | Sparta Prague | Manager(s) TBC | 62 | ||
2008-09 | Czechia | __ | __ | Slavia Prague | Manager(s) TBC | 62 | ||
2007-08 | Czechia | __ | __ | Slavia Prague | Manager(s) TBC | 60 | ||
2006-07 | Czechia | __ | __ | Sparta Prague | Manager(s) TBC | 62 | ||
2005-06 | Czechia | __ | __ | Sl. Liberec | Manager(s) TBC | 59 | ||
2004-05 | Czechia | __ | __ | Sparta Prague | Manager(s) TBC | 64 | ||
2003-04 | Czechia | __ | __ | B. Ostrava | Manager(s) TBC | 63 | ||
2002-03 | Czechia | __ | __ | Sparta Prague | Manager(s) TBC | 65 | ||
2001-02 | Czechia | __ | __ | Sl. Liberec | Manager(s) TBC | 64 HI | ||
2000-01 | Czechia | __ | __ | Sparta Prague | Manager(s) TBC | 68 | ||
1999-2000 | Czechia | __ | __ | Sparta Prague | Manager(s) TBC | 76 | ||
2024-25 | Denmark | 15 | 16 | Copenhagen | Jacob Neestrup | 63 | ||
2023-24 | Denmark | __ | __ | Midtjylland | Manager(s) TBC | 63 | ||
2022-23 | Denmark | 14 | __ | Copenhagen | Manager(s) TBC | 59 | ||
2021-22 | Denmark | __ | __ | Copenhagen | Manager(s) TBC | 68 | ||
2020-21 | Denmark | __ | __ | Brondby | Manager(s) TBC | 61 | ||
2019-20 | Denmark | __ | __ | Midtjylland | Manager(s) TBC | 82 | ||
2018-19 | Denmark | __ | __ | Copenhagen | Manager(s) TBC | 82 | ||
2017-18 | Denmark | __ | __ | Midtjylland | Manager(s) TBC | 85 | ||
2016-17 | Denmark | __ | __ | Copenhagen | Manager(s) TBC | 84 | ||
2015-16 | Denmark | __ | __ | Copenhagen | Manager(s) TBC | 71 | ||
2014-15 | Denmark | __ | __ | Midtjylland | Manager(s) TBC | 71 HI | ||
2013-14 | Denmark | __ | __ | AaB | Manager(s) TBC | 62 | ||
2012-13 | Denmark | __ | __ | Copenhagen | Manager(s) TBC | 65 | ||
2011-12 | Denmark | __ | __ | Nordsjaelland | Manager(s) TBC | 68 HI | ||
2010-11 | Denmark | __ | __ | Copenhagen | Manager(s) TBC | 65 | ||
2009-10 | Denmark | __ | __ | Copenhagen | Manager(s) TBC | 68 | ||
2008-09 | Denmark | __ | __ | Copenhagen | Manager(s) TBC | 74 | ||
2007-08 | Denmark | __ | __ | AaB | Manager(s) TBC | 71 | ||
2006-07 | Denmark | __ | __ | Copenhagen | Manager(s) TBC | 76 | ||
2005-06 | Denmark | __ | __ | Copenhagen | Manager(s) TBC | 73 | ||
2004-05 | Denmark | __ | __ | Brondby | Manager(s) TBC | 69 | ||
2003-04 | Denmark | __ | __ | Copenhagen | Manager(s) TBC | 68 | ||
2002-03 | Denmark | __ | __ | Copenhagen | Manager(s) TBC | 61 | ||
2001-02 | Denmark | __ | __ | Brondby | Manager(s) TBC | 69 | ||
2000-01 | Denmark | __ | __ | Copenhagen | Manager(s) TBC | 63 | ||
1999-2000 | Denmark | __ | __ | Herfolge | Manager(s) TBC | 56 HI | ||
2024-25 | England | 2 | 20 | Liverpool | Arne Slot | 84 | ||
2023-24 | England | 8 | __ | Manchester City | Pep Guardiola | 91 | ||
2022-23 | England | __ | __ | Manchester City CL | Pep Guardiola | 89 | ||
2021-22 | England | __ | __ | Manchester City | Pep Guardiola | 93 | ||
2020-21 | England | __ | __ | Manchester City | Pep Guardiola | 86 | ||
2019-20 | England | __ | __ | Liverpool | Manager(s) TBC | 99 | ||
2018-19 | England | __ | __ | Manchester City | Pep Guardiola | 98 | ||
2017-18 | England | __ | __ | Manchester City | Manager(s) TBC | 100 | ||
2016-17 | England | __ | __ | Chelsea | Manager(s) TBC | 93 | ||
2015-16 | England | __ | __ | Leicester City | Manager(s) TBC | 81 HI | ||
2014-15 | England | __ | __ | Chelsea | Manager(s) TBC | 87 | ||
2013-14 | England | __ | __ | Manchester City | Manager(s) TBC | 86 | ||
2012-13 | England | __ | __ | Man Utd | Manager(s) TBC | 89 | ||
2011-12 | England | __ | __ | Manchester City | Manager(s) TBC | 89 | ||
2010-11 | England | __ | __ | Man Utd | Manager(s) TBC | 80 | ||
2009-10 | England | __ | __ | Chelsea | Manager(s) TBC | 86 | ||
2008-09 | England | __ | __ | Man Utd | Manager(s) TBC | 90 | ||
2007-08 | England | __ | __ | Man Utd CL | Manager(s) TBC | 87 | ||
2006-07 | England | __ | __ | Man Utd | Manager(s) TBC | 89 | ||
2005-06 | England | __ | __ | Chelsea | Manager(s) TBC | 91 | ||
2004-05 | England | __ | __ | Chelsea | Manager(s) TBC | 95 | ||
2003-04 | England | __ | __ | Arsenal | Manager(s) TBC | 90 | ||
2002-03 | England | __ | __ | Man Utd | Manager(s) TBC | 83 | ||
2001-02 | England | __ | __ | Arsenal | Manager(s) TBC | 87 | ||
2000-01 | England | __ | __ | Man Utd | Manager(s) TBC | 80 | ||
1999-2000 | England | __ | __ | Man Utd | Manager(s) TBC | 91 | ||
2024-25 | France | 11 | 13 | Paris Saint-Germain | Luis Enrique | 84 | ||
2023-24 | France | 10 | 12 | Paris Saint-Germain | Manager(s) TBC | 76 | ||
2022-23 | France | 9 | 11 | Paris Saint-Germain | Manager(s) TBC | 85 | ||
2021-22 | France | 8 | 10 | Paris Saint-Germain | Manager(s) TBC | 86 | ||
2020-21 | France | __ | __ | Lille | Manager(s) TBC | 83 | ||
2019-20 | France | 7 | 9 | Paris Saint-Germain | Manager(s) TBC | 68* | ||
2018-19 | France | 6 | 8 | Paris Saint-Germain | Manager(s) TBC | 91 | ||
2017-18 | France | 5 | 7 | Paris Saint-Germain | Manager(s) TBC | 93 | ||
2016-17 | France | __ | __ | Monaco | Manager(s) TBC | 95 | ||
2015-16 | France | 4 | 6 | Paris Saint-Germain | Manager(s) TBC | 96 | ||
2014-15 | France | 3 | 5 | Paris Saint-Germain | Manager(s) TBC | 83 | ||
2013-14 | France | __ | __ | Paris Saint-Germain | Manager(s) TBC | 89 | ||
2012-13 | France | 2 | 4 | Paris Saint-Germain | Manager(s) TBC | 83 | ||
2011-12 | France | __ | __ | Montpellier | Manager(s) TBC | 82 HI | ||
2010-11 | France | __ | __ | Lille | Manager(s) TBC | 76 | ||
2009-10 | France | __ | __ | Marseille | Manager(s) TBC | 78 | ||
2008-09 | France | __ | __ | Bordeaux | Manager(s) TBC | 80 | ||
2007-08 | France | __ | __ | Lyon | Manager(s) TBC | 79 | ||
2006-07 | France | __ | __ | Lyon | Manager(s) TBC | 81 | ||
2005-06 | France | __ | __ | Lyon | Manager(s) TBC | 84 | ||
2004-05 | France | __ | __ | Lyon | Manager(s) TBC | 79 | ||
2003-04 | France | __ | __ | Lyon | Manager(s) TBC | 79 | ||
2002-03 | France | __ | __ | Lyon | Manager(s) TBC | 68 | ||
2001-02 | France | __ | __ | Lyon | Manager(s) TBC | 66 HI | ||
2000-01 | France | __ | __ | Nantes | Manager(s) TBC | 68 | ||
1999-2000 | France | __ | __ | Monaco | Manager(s) TBC | 65 | ||
2024-25 | Germany | 19 | 34 | Bayern Munich | Vincent Kompany | 82 | ||
2023-24 | Germany | 1 | 1 | Bayer Leverkusen | Manager(s) TBC | 90 | ||
2022-23 | Germany | 18 | 33 | Bayern Munich | Manager(s) TBC | 71 | ||
2021-22 | Germany | 17 | 32 | Bayern Munich | Manager(s) TBC | 77 | ||
2020-21 | Germany | 16 | 31 | Bayern Munich | Manager(s) TBC | 78 | ||
2019-20 | Germany | 15 | 30 | Bayern Munich CL | Manager(s) TBC | 82 | ||
2018-19 | Germany | 14 | 29 | Bayern Munich | Manager(s) TBC | 78 | ||
2017-18 | Germany | 13 | 28 | Bayern Munich | Manager(s) TBC | 84 | ||
2016-17 | Germany | 12 | 27 | Bayern Munich | Manager(s) TBC | 82 | ||
2015-16 | Germany | 11 | 26 | Bayern Munich | Manager(s) TBC | 88 | ||
2014-15 | Germany | 10 | 25 | Bayern Munich | Manager(s) TBC | 79 | ||
2013-14 | Germany | 9 | 24 | Bayern Munich | Manager(s) TBC | 90 | ||
2012-13 | Germany | 8 | 23 | Bayern Munich CL | Manager(s) TBC | 91 | ||
2011-12 | Germany | __ | __ | Borussia Dortmund | Manager(s) TBC | 81 | ||
2010-11 | Germany | __ | __ | Borussia Dortmund | Manager(s) TBC | 75 | ||
2009-10 | Germany | __ | __ | Bayern Munich | Manager(s) TBC | 70 | ||
2008-09 | Germany | __ | __ | Wolfsburg | Manager(s) TBC | 69 HI | ||
2007-08 | Germany | __ | __ | Bayern Munich | Manager(s) TBC | 76 | ||
2006-07 | Germany | __ | __ | Stuttgart | Manager(s) TBC | 70 | ||
2005-06 | Germany | __ | __ | Bayern Munich | Manager(s) TBC | 75 | ||
2004-05 | Germany | __ | __ | Bayern Munich | Manager(s) TBC | 77 | ||
2003-04 | Germany | __ | __ | W. Bremen | Manager(s) TBC | 74 | ||
2002-03 | Germany | __ | __ | Bayern Munich | Manager(s) TBC | 75 | ||
2001-02 | Germany | __ | __ | Borussia Dortmund | Manager(s) TBC | 70 | ||
2000-01 | Germany | __ | __ | Bayern Munich CL | Manager(s) TBC | 63 | ||
1999-2000 | Germany | __ | __ | Bayern Munich | Manager(s) TBC | 73 | ||
2024-25 | Greece | 20 | 48 | Olympiacos | José Luis Mendilibar | 72 | ||
2023-24 | Greece | 19 | __ | PAOK Salonika | Manager(s) TBC | 80 | ||
2022-23 | Greece | __ | __ | AEK Athens | Manager(s) TBC | 83 | ||
2021-22 | Greece | __ | __ | Olympiacos | Manager(s) TBC | 83 | ||
2020-21 | Greece | __ | __ | Olympiacos | Manager(s) TBC | |||
2019-20 | Greece | __ | __ | Olympiacos | Manager(s) TBC | |||
2018-19 | Greece | __ | __ | PAOK Salonika | Manager(s) TBC | |||
2017-18 | Greece | __ | __ | AEK Athens | Manager(s) TBC | |||
2016-17 | Greece | __ | __ | Olympiacos | Manager(s) TBC | |||
2015-16 | Greece | __ | __ | Olympiacos | Manager(s) TBC | |||
2014-15 | Greece | __ | __ | Olympiacos | Manager(s) TBC | |||
2013-14 | Greece | __ | __ | Olympiacos | Manager(s) TBC | |||
2012-13 | Greece | __ | __ | Olympiacos | Manager(s) TBC | |||
2011-12 | Greece | __ | __ | Olympiacos | Manager(s) TBC | |||
2010-11 | Greece | __ | __ | Olympiacos | Manager(s) TBC | |||
2009-10 | Greece | __ | __ | Panathinaikos | Manager(s) TBC | |||
2008-09 | Greece | __ | __ | Olympiacos | Manager(s) TBC | |||
2007-08 | Greece | __ | __ | Olympiacos | Manager(s) TBC | |||
2006-07 | Greece | __ | __ | Olympiacos | Manager(s) TBC | |||
2005-06 | Greece | __ | __ | Olympiacos | Manager(s) TBC | |||
2004-05 | Greece | __ | __ | Olympiacos | Manager(s) TBC | |||
2003-04 | Greece | __ | __ | Panathinaikos | Manager(s) TBC | |||
2002-03 | Greece | __ | __ | Olympiacos | Manager(s) TBC | |||
2001-02 | Greece | __ | __ | Olympiacos | Manager(s) TBC | |||
2000-01 | Greece | __ | __ | Olympiacos | Manager(s) TBC | |||
1999-2000 | Greece | __ | __ | Olympiacos | Manager(s) TBC | |||
2024-25 | Ireland* | __ | __ | TBD November 2025 | Manager(s) TBC | __ | ||
2023-24 | Ireland* | 6 | __ | Shelbourne | Manager(s) TBC | 63 | ||
2019-20 | Ireland* | __ | __ | Shamrock Rovers | Manager(s) TBC | |||
2018-19 | Ireland* | __ | __ | Dundalk | Manager(s) TBC | |||
2017-18 | Ireland* | __ | __ | Dundalk | Manager(s) TBC | |||
2016-17 | Ireland* | __ | __ | Cork City | Manager(s) TBC | |||
2015-16 | Ireland* | __ | __ | Dundalk | Manager(s) TBC | |||
2014-15 | Ireland* | __ | __ | Dundalk | Manager(s) TBC | |||
2013-14 | Ireland* | __ | __ | Dundalk | Manager(s) TBC | |||
2012-13 | Ireland* | __ | __ | St. Patrick's | Manager(s) TBC | |||
2011-12 | Ireland* | __ | __ | Sligo | Manager(s) TBC | |||
2010-11 | Ireland* | __ | __ | Shamrock Rovers | Manager(s) TBC | |||
2009-10 | Ireland* | __ | __ | Shamrock Rovers | Manager(s) TBC | |||
2008-09 | Ireland* | __ | __ | Bohemians | Manager(s) TBC | |||
2007-08 | Ireland* | __ | __ | Bohemians | Manager(s) TBC | |||
2006-07 | Ireland* | __ | __ | Drogheda HI | Manager(s) TBC | |||
2005-06 | Ireland* | __ | __ | Shelbourne | Manager(s) TBC | |||
2004-05 | Ireland* | __ | __ | Cork City | Manager(s) TBC | |||
2003-04 | Ireland* | __ | __ | Shelbourne** | Manager(s) TBC | |||
2002-03 | Ireland* | __ | __ | Bohemians | Manager(s) TBC | |||
2001-02 | Ireland* | __ | __ | Shelbourne | Manager(s) TBC | |||
2000-01 | Ireland* | __ | __ | Bohemians | Manager(s) TBC | |||
1999-2000 | Ireland* | __ | __ | Shelbourne | Manager(s) TBC | |||
2022-23 | Ireland | __ | __ | Shamrock Rovers | Manager(s) TBC | 72 | ||
2021-22 | Ireland | __ | __ | Shamrock Rovers | Manager(s) TBC | 79 | ||
2020-21 | Ireland | __ | __ | Shamrock Rovers | Manager(s) TBC | |||
2024-25 | Italy | 2 | 4 | Napoli | Antonio Conte | 82 | ||
2023-24 | Italy | 11 | 20 | Internazationale (Inter Milan) | Manager(s) TBC | 94 | ||
2022-23 | Italy | 1 | 3 | Napoli | Manager(s) TBC | 90 | ||
2021-22 | Italy | 3 | 19 | Milan | Manager(s) TBC | 86 | ||
2020-21 | Italy | 10 | 19 | Internazationale (Inter Milan) | Manager(s) TBC | |||
2019-20 | Italy | __ | __ | Juventus | Manager(s) TBC | |||
2018-19 | Italy | __ | __ | Juventus | Manager(s) TBC | |||
2017-18 | Italy | __ | __ | Juventus | Manager(s) TBC | |||
2016-17 | Italy | __ | __ | Juventus | Manager(s) TBC | |||
2015-16 | Italy | __ | __ | Juventus | Manager(s) TBC | |||
2014-15 | Italy | __ | __ | Juventus | Manager(s) TBC | |||
2013-14 | Italy | __ | __ | Juventus | Manager(s) TBC | |||
2012-13 | Italy | __ | __ | Juventus | Manager(s) TBC | |||
2011-12 | Italy | __ | __ | Juventus | Manager(s) TBC | |||
2010-11 | Italy | __ | __ | Milan | Manager(s) TBC | |||
2009-10 | Italy | __ | __ | Internazationale (Inter Milan) CL | Manager(s) TBC | |||
2008-09 | Italy | __ | __ | Internazationale (Inter Milan) | Manager(s) TBC | |||
2007-08 | Italy | __ | __ | Internazationale (Inter Milan) | Manager(s) TBC | |||
2006-07 | Italy | __ | __ | Internazationale (Inter Milan) | Manager(s) TBC | |||
2005-06 | Italy | __ | __ | Internazationale (Inter Milan) | Manager(s) TBC | |||
2004-05 | Italy | __ | __ | N/A* | Manager(s) TBC | |||
2003-04 | Italy | __ | __ | Milan | Manager(s) TBC | |||
2002-03 | Italy | __ | __ | Juventus | Manager(s) TBC | |||
2001-02 | Italy | __ | __ | Juventus | Manager(s) TBC | |||
2000-01 | Italy | __ | __ | Roma | Manager(s) TBC | |||
1999-2000 | Italy | __ | __ | Lazio | Sven-Göran Eriksson | |||
2024-25 | Netherlands | 12 | 26 | PSV Eindhoven | Peter Bosz | 79 | ||
2023-24 | Netherlands | 11 | __ | PSV Eindhoven | Manager(s) TBC | 91 | ||
2022-23 | Netherlands | __ | __ | Feyenoord | Manager(s) TBC | 82 | ||
2021-22 | Netherlands | __ | __ | Ajax | Manager(s) TBC | 83 | ||
2020-21 | Netherlands | __ | __ | Ajax | Manager(s) TBC | |||
2019-20 | Netherlands | __ | __ | N/A* | Manager(s) TBC | |||
2018-19 | Netherlands | __ | __ | Ajax | Manager(s) TBC | |||
2017-18 | Netherlands | __ | __ | PSV Eindhoven | Manager(s) TBC | |||
2016-17 | Netherlands | __ | __ | Feyenoord | Manager(s) TBC | |||
2015-16 | Netherlands | __ | __ | PSV Eindhoven | Manager(s) TBC | |||
2014-15 | Netherlands | __ | __ | PSV Eindhoven | Manager(s) TBC | |||
2013-14 | Netherlands | __ | __ | Ajax | Manager(s) TBC | |||
2012-13 | Netherlands | __ | __ | Ajax | Manager(s) TBC | |||
2011-12 | Netherlands | __ | __ | Ajax | Manager(s) TBC | |||
2010-11 | Netherlands | __ | __ | Ajax | Manager(s) TBC | |||
2009-10 | Netherlands | __ | __ | Twente HI | Manager(s) TBC | |||
2008-09 | Netherlands | __ | __ | AZ Alkmaar | Manager(s) TBC | |||
2007-08 | Netherlands | __ | __ | PSV Eindhoven | Manager(s) TBC | |||
2006-07 | Netherlands | __ | __ | PSV Eindhoven | Manager(s) TBC | |||
2005-06 | Netherlands | __ | __ | PSV Eindhoven | Manager(s) TBC | |||
2004-05 | Netherlands | __ | __ | PSV Eindhoven | Manager(s) TBC | |||
2003-04 | Netherlands | __ | __ | Ajax | Manager(s) TBC | |||
2002-03 | Netherlands | __ | __ | PSV Eindhoven | Manager(s) TBC | |||
2001-02 | Netherlands | __ | __ | Ajax | Manager(s) TBC | |||
2000-01 | Netherlands | __ | __ | PSV Eindhoven | Manager(s) TBC | |||
1999-2000 | Netherlands | __ | __ | PSV Eindhoven | Manager(s) TBC | |||
2024-25 | Norway* | __ | __ | TBD November 2025 | Manager(s) TBC | __ | ||
2023-24 | Norway* | 12 | __ | Bodo/Glimt | Manager(s) TBC | 62 | ||
2017-18 | Norway* | __ | __ | Rosenborg | Manager(s) TBC | |||
2016-17 | Norway* | __ | __ | Rosenborg | Manager(s) TBC | |||
2015-16 | Norway* | __ | __ | Rosenborg | Manager(s) TBC | |||
2014-15 | Norway* | __ | __ | Rosenborg | Manager(s) TBC | |||
2013-14 | Norway* | __ | __ | Molde | Manager(s) TBC | |||
2012-13 | Norway* | __ | __ | Stromsgodset | Manager(s) TBC | |||
2011-12 | Norway* | __ | __ | Molde | Manager(s) TBC | |||
2010-11 | Norway* | __ | __ | Molde HI | Manager(s) TBC | |||
2009-10 | Norway* | __ | __ | Rosenborg | Manager(s) TBC | |||
2008-09 | Norway* | __ | __ | Rosenborg | Manager(s) TBC | |||
2007-08 | Norway* | __ | __ | Stabæk HI | Manager(s) TBC | |||
2006-07 | Norway* | __ | __ | Brann | Manager(s) TBC | |||
2005-06 | Norway* | __ | __ | Rosenborg | Manager(s) TBC | |||
2004-05 | Norway* | __ | __ | Vålerenga | Manager(s) TBC | |||
2003-04 | Norway* | __ | __ | Rosenborg | Manager(s) TBC | |||
2002-03 | Norway* | __ | __ | Rosenborg | Manager(s) TBC | |||
2001-02 | Norway* | __ | __ | Rosenborg | Manager(s) TBC | |||
2000-01 | Norway* | __ | __ | Rosenborg | Manager(s) TBC | |||
1999-2000 | Norway* | __ | __ | Rosenborg | Manager(s) TBC | |||
2022-23 | Norway | __ | __ | Bodo/Glimt | Manager(s) TBC | 70 | ||
2021-22 | Norway | __ | __ | Molde | Manager(s) TBC | 78 | ||
2020-21 | Norway | __ | __ | Bodo/Glimt | Manager(s) TBC | 63 | ||
2019-20 | Norway | __ | __ | Bodo/Glimt HI | Manager(s) TBC | |||
